verklein de tekst tekst op standaard grootte vergroot de tekst print deze pagina

Prices skipas 2009 - old

# Ski area km price / km price 2009 diff.
1 Kärnten + Osttirol (*) 1031 € 0,18 € 184,00 2,79%
2 Ski Amadé (*) 860 € 0,22 € 189,00 3,85%
3 Les Portes du Soleil 650 € 0,31 € 200,00 5,82%
4 Les trois Vallees 600 € 0,38 € 225,00 2,27%
5 4-vallees - Mont fort (Verbier -Thyon 2000) 412 € 0,53 € 219,72 11,28%
6 Les Sybelles 310 € 0,56 € 172,50 2,07%
7 Paradiski (La plagne - Les Arcs) 425 € 0,57 € 243,00 2,53%
8 Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) 300 € 0,70 € 208,50 2,96%
9 Grand Massif (Flaine) 265 € 0,72 € 192,00 2,56%
10 Wilder Kaiser/Brixental (Skiwelt) 250 € 0,73 € 181,50 4,91%
11 Ski Arlberg 276 € 0,74 € 204,00 2,51%
12 Pra loup (Val d'Allos-La Foux) 170 € 0,80 € 136,70 0,00%
13 Zermatt + Cervinia 313 € 0,82 € 256,89 10,15%
14 Villars (Glacier 3000) 220 € 0,82 € 180,60 13,53%
15 Les Deux Alpes 220 € 0,83 € 182,00 5,81%
16 Alpe d'huez - Grandes Rousses 237 € 0,86 € 203,00 2,27%
17 La Plagne 225 € 0,90 € 203,00 2,78%
18 Ischgl +Samnaun (CH) 205 € 0,94 € 192,50 2,94%
19 Valmeinier/ Valoire 150 € 0,97 € 146,00 4,29%
20 Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 200 € 0,98 € 195,50 5,11%
21 Silvretta (Ischgl, Samnaun, Galtür, Kappl, See) 230 € 0,98 € 226,00 2,96%
22 Serfaus + Fiss-Ladis 185 € 0,98 € 182,00 3,41%
23 Chatel 130 € 1,11 € 144,00 2,86%
24 Gerlos (Zillertal Arena ) 165 € 1,13 € 186,00

5,68%

 

25 Dachstein West (Gosau - Annaberg) 140 € 1,20 € 168,00 4,02%
26 Zermatt 183 € 1,25 € 228,20 10,29%
27 Zell am See / Kaprun (Europa Sportregion) 138 € 1,39 € 192,00 7,26%
28 Sölden 151 € 1,40 € 212,00 3,16%
29 Val Cenis 80 € 1,75 € 140,00 11,11%
30 Saas-Fee 100 € 2,24 € 224,29 16,48%
31 Winterberg (skilift karussell) 20 € 4,05 € 81,00 1,25%
32 Vent 15 € 9,83 € 147,50 6,12%
(*) not one ski-area